xx
รายงานต้นทุนผลผลิต
xxx
หมวดย่อย
xxx
ปีงบประมาณ 2563
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 30 สิงหาคม 2564 121
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 30 สิงหาคม 2564 51
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 30 สิงหาคม 2564 27
- รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 30 สิงหาคม 2564 73
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2563 30 สิงหาคม 2564 104
ปีงบประมาณ 2562
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 29 กรกฎาคม 2563 98
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 29 กรกฎาคม 2563 45
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 29 กรกฎาคม 2563 35
- รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 29 กรกฎาคม 2563 88
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2562 29 กรกฎาคม 2563 107
ปีงบประมาณ 2561
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 18 มีนาคม 2562 85
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 18 มีนาคม 2562 56
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 18 มีนาคม 2562 119
- รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 89
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2562 214
ปีงบประมาณ 2560
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2560 3 ธันวาคม 2561 77
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2560 3 ธันวาคม 2561 73
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 3 ธันวาคม 2561 20
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 3 ธันวาคม 2561 35
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 3 ธันวาคม 2561 94
ปีงบประมาณ 2559
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2559 3 ธันวาคม 2561 23
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2559 3 ธันวาคม 2561 16
- เกณฑ์การปันส่วนเข้ากิจกรรมย่อย 3 ธันวาคม 2561 7
- เกณฑ์ปันส่วนจากกิจกรรมย่อยเข้าผลผลิตย่อย 3 ธันวาคม 2561 4
- ค่าใช้จ่ายทางอ้อม 3 ธันวาคม 2561 12
ปีงบประมาณ 2558
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2558 3 ธันวาคม 2561 14
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2558 3 ธันวาคม 2561 13
ปีงบประมาณ 2557
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2557 3 ธันวาคม 2561 16
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2557 3 ธันวาคม 2561 11
ปีงบประมาณ 2556
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2556 3 ธันวาคม 2561 5
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2556 3 ธันวาคม 2561 7
ปีงบประมาณ 2555
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2555 3 ธันวาคม 2561 3
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2555 3 ธันวาคม 2561 5
ปีงบประมาณ 2554
- รายงานการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2554 3 ธันวาคม 2561 14
- รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุน ปีงบประมาณ 2554 3 ธันวาคม 2561 12